
| 正式社名 | 東洋美術印刷株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1948年(昭和23年) |
| 代表者 | 山本 久喜 |
| 資本金 | 2000万円 |
| 従業員 | 107名(2011年5月現在) |
| 平均年齢 | 38歳(男41歳・女29歳) | 事業内容 | 商業印刷物(カタログ・パンフレット・ポスター・カレンダー等)、 事務用印刷物、出版印刷物、コンピュータ用連続帳票などの企画・ デザイン・製版・印刷・製本加工、 各種デジタルサービス(CD-ROM・ホームページ作成等) |
| 本社所在地 | 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-6-2 営業部 TEL:03-3265-9861 総務部 TEL:03-3265-3075 |
| 工場所在地 | 〒356-0054 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野1367-2 TEL:049-264-4267 |
| 認証取得関連 | ・プライバシーマーク:2005年(平成17年)6月 認証取得 ・エコステージⅠ:2005年(平成17年)9月 認証取得 ・エコステージⅡ:2008年(平成20年)9月 ステージアップ ・グリーンプリンティング:2006年(平成18年)12月 認証取得 ・ISO9001:2009年(平成21年)2月 認証取得
|

| 昭和10年4月 | 東洋美術印刷所創業 |
|---|---|
| 21年5月 | オフセット部設置 |
| 23年5月 | 東洋美術印刷株式会社設立 |
| 24年7月 | 活版部新設(千代田区飯田橋2-2) |
| 26年6月 | 写真植字部新設(千代田区飯田橋3-2-6) |
| 29年4月 | 製本部新設(製本加工・ビニール加工工場新設) |
| 35年6月 | 新ビル工場落成(千代田区飯田橋4-7-4/610m2) |
| 42年8月 | 本社ビル新築落成(千代田区飯田橋4-6-2/615m2) |
| 48年8月 | 埼玉県大井町に埼玉工場建設(1,339m2) |
| 55年8月 | 生産設備強化のため、埼玉工場増設(1,179m2/総2,519m2) |
| 57年3月 | 埼玉工場に製本部設置 |
| 61年4月 | フォーム印刷部拡張 |
| 平成元年9月 | 企画部(文字処理部門)電算写植システム導入 |
| 2年5月 | 製本部拡張 |
| 4年11月 | 企画部(デザイン部門)マッキントッシュ導入 |
| 7年8月 | 「トーヨーデザインコア」発足 |
| 10年7月 | POD課設立。「ダイナプリント」サービス開始 |
| 12年1月 | デジタル印刷システム導入・サービス開始 |
| 13年9月 | CTPシステム導入・サービス開始 |
| 14年4月 | インターネット名刺・カードサービス受注開始 |
| 15年5月 | 山本久喜 代表取締役社長に就任 |
| 17年5月 | プライバシーマーク(個人情報保護)取得 |
| 17年9月 | 環境マネジメントシステム「エコステージ1」認証取得 |
| 18年12月 | GP(グリーンプリンティング)マーク取得 |
| 19年6月 | 新本社ビル(地上8階/地下1階)竣工 |
| 20年9月 | 環境マネジメントシステム「エコステージ2」へステージアップ |
| 20年11月 | 本社別館をリニューアルし、「飯田橋グランプラス」として再生 |
| 21年2月 | ISO9001の認証取得 |
| 23年11月 | 「JapanColor標準印刷認証」を取得 |













