株式会社市進について
| 丸山 | 会社をご紹介いただき、自部門のミッションを教えてください。 |
| 佐藤様 | 弊社では「めんどうみ合格主義」という理念を掲げ、塾部門では小学校低学年から高校生までを対象に広く運営しています。 マーケティング運営室は生徒の集客が主たる目標となるのですが、集客がよくなければ会社全体にも関わってきますので、重要な部分を担っています。 |
| 横山様 | 時代と共にマーケティングの在り方も変わっていると感じています。市場動向と消費者動向を分析した上で、どういう発信をするのか、その媒体は何がよいのか、例えば紙媒体なのかウェブ媒体なのか…マーケティングチームが分析・検討した上で発信していくことを心掛けています。 企業でいう広報のような役割です。ホームページの画像1枚、メール一通、WebのCM1本、それだけでお客様の印象は変わりますから、とても大事な業務だと感じています。 |

株式会社市進 マーケティング運営室
室長 横山 善則様

株式会社市進 マーケティング運営室
佐藤 麗南様
東洋美術印刷との関わり
| 丸山 | 市進さんと当社の関わりをご紹介いただけますか。 |
| 佐藤様 | 紙媒体でいえばパンフレット、チラシ、ポスター、リーフレットなど一年間の必要な集客ツール類の制作をお願いしています。東洋さんが市進の集客を支えていると言っても過言ではないと私は思っているので、信頼してお任せしています。 |
| 横山様 | この2・3年前から市進の広報集客会議に東洋さんにも参加していただいています。我々としてはとても大切なパートナーシップ企業という立ち位置でご支援いただいている認識です。大切なステークホルダーの一社だと思っています。 市進ってこういうイメージで、だからこういう発信をしたらいいんじゃないかというブランディングに関わることも、長年お付き合いいただいている東洋さんとは一緒に検討できるので、特別な存在です。 |
マーケティング運営室における課題
| 丸山 | マーケティング運営室の課題を教えてください。 |
| 佐藤様 | リソースの面だと複数の部署を兼任しているケースもあるので、マーケティングに専念して動ける人が少ないというのは課題になっているかと思います。 |
| 横山様 | 現場としての気持ちはそうなのですが、人手を増やせないのが企業としての現実です。マーケティング業務の効率を考えていかないといずれは頭打ちになってしまうと感じています。AIも活用しながら省力化を図ることが課題となっています。 |

| 丸山 | 市進さんは小学校低学年から中学高校大学の受験指導など、広範囲に事業を展開されているので課題は多そうですね。 |
| 佐藤様 | まずは社内においてブランディングの面を統一していかないといけないと感じています。現場と本部とでブランディングの考え方に相違があるとよくないので、まずはそこからだと思います。 |
| 横山様 | 塾としての特長をどう出すかという点で、見えないものを形にしていくことが大変ではあります。 いわゆる自画自賛をしない、つまり自分たちで自分たちの塾を自慢しないということを重視するようにしています。顧客である皆様からの声をアウトプットすることで、第三者が思う市進はこういう塾ですよという特長を分かりやすく活用しています。 やはり塾は生徒と担当の先生、あるいは保護者とその教室のスタッフ、お互いが意思疎通できているのか、人と人とのマッチングが重要だと思います。改めてそこを意識し、市進がどのような塾なのかご理解された上で満足して通っていただけるようにしていきたいです。このようなマッチングを踏まえたブランディングの必要性を感じています。 |
東洋美術印刷による支援について
| 丸山 | 多くの課題があることが理解できましたが、その中で当社はお役に立てているでしょうか。 |
| 佐藤様 | 生徒募集ツールの制作にあたり、モデル撮影から、パンフレット、ポスター、チラシ制作までを市進の状況を把握しながらスケジュールを調整していただいています。無理なく私たちも働けるように工夫してくださっていることをとても感じています。 モデルさんの手配にしても東洋さんの方である程度絞った上で、あとはこちらが確認だけすれば済むような形まで対応してくださるので、リソースがない中、私としてはとても楽に動けるようになっています。 パンフレットにおいては去年とコンセプトとデザインを変えたことで資料請求数が増えました。このような成果を東洋さんにはいろいろと発揮していただいていると思います。 |
| 横山様 | 東洋さんには紙媒体で訴求するものをメインにお願いをしていますが、特にこの数年間で請求数が増え、またその資料請求からの入会者数も増えています。 この3年間は塾のことをわかりやすく説明する、内容を理解してもらう、目標をはっきり示すという点にこだわっていたので、ここが入会数に繋がっているのではないかと感じます。 |

| 佐藤様 | 東洋のデザイナーさんはこちらが気づかないことをとても気づいてくれる方で、ここをこう直しましたとか申し送りでよく教えていただいています。必要不可欠な存在になっていて、いつもすごく助かっています。 |
| 横山様 | これまでのいろいろな取り組みの中で我々の意向に従って、あるいはその意向以上に表現や発信をしていただいています。塾の集客の看板になっている小学生公開テスト「のびしん」(伸びる力診断テスト)ではここ1、2年ぐらいは、より勉強色を出しています。中学受験を意識し、そちらへとだんだんシフトチェンジをし、以前のデザインと比べるとそういうイメージも出していただいているかと思います。 我々が気づかないところでもご配慮いただいて非常にありがたいです。デザイナーさんをはじめ、スタッフの皆さんには本当に感謝しています。 |
今後の展開
| 丸山 | 最後になりますが今後の市進さん、及びマーケティング運営室の展望を教えてください。 |
| 佐藤様 | 市進の良さをご理解いただいた上で入会してもらえるようにしたいと思います。 そして退会率も減るような流れを作り、入会した子も保護者さまも満足度が高まるようなマーケティングを目指していきたいと思います。 |
| 横山様 | 新しい顧客を開拓していくことも重要です。そのためにも常にチャレンジしていきたいと思います。広告予算でも例えば8割強は通常のものに投入し、残りの2割程度は新しい施策にチャレンジし、新しい顧客、つまりは市進を知らない人たちを掘り起こさないといけないと感じています。 その人たちがどこにどれぐらいいるのか、何をツールとして見ているのか、何を使ってどういう発信をしていけばリーチできるのか。これからも東洋さんと一緒に考えていきたいと思います。 |

(左から)
株式会社市進 マーケティング運営室 室長 横山 善則様
株式会社市進 マーケティング運営室 佐藤 麗南様
東洋美術印刷株式会社 吉野 紗永
東洋美術印刷株式会社 丸山 博司
関連情報
関連サービス
・グラフィックデザイン
・ブランディング
ご相談・ご質問はこちら



